はてなブックマークのデータいろいろ

飽きたんです

前回スーパーがんばりブックマーカー(SGBM)を勝手に認定したよ - 仮説製造工場 - 石々混淆で私は勝手にスーパーがんばりブックマーカー(SGBM)を認定したのですが、多くの方にご意見ご感想いただいてありがとうございました。

で、その意見を参考にして改良をいろいろしておりましたが、2日くらいしたら飽きました。

しかしながら今回得られたデータを死蔵しておくのはもったいない気がするのである程度公開しようと思います。

調べたこと

  • 2007/06/01〜2007/06/30までに新規作成されたエントリ(entryID:4874415〜5153769)を順番に調べ、ブックマークしているユーザやブックマーク順を取得する
  • 同時にタグとコメントも取得しておく
  • GBMP(ガンバリブックマーカーポイント)の算出は前と大体同じだけど、2位は1位の1/2,3位は1/4・・・と得点に差をつけるようにした
  • GBMP総合計をそのブックマーカーのブックマーク数で割って平均値を算出した
  • ついでにhttp://b.hatena.ne.jp/(userid)/のブックマーク数も取得した
  • いろいろやったら飽きた

結果

  • 調査期間: 2007/07/14〜2007/07/20
  • 2007年6月中に新規作成されたエントリ: 279305
  • 2007年6月中にブックマークをひとつでも行ったユーザ: 19581
  • 一人当たり平均ブックマーク数: 27.6
  • 1エントリ当たり平均ブックマーク数: 1.94
  • 一人当たり平均使用タグ数: 42.9
  • 1エントリ当たり平均使用タグ数: 3.00

思ったこと

一覧

GBMP平均

ブックマーク数が30以上(1日1ブックマークの計算)あるブックマーカーのみを抽出した。

ブックマーカー GBMP ブックマーク数 平均GBMP
1 b:id:tabineko1978 2753 30 91.8
2 b:id:mari5 2914 33 88.3
3 b:id:p4life 5569 68 81.9
4 b:id:minotan 11198 142 78.9
5 b:id:fermi 3122 45 69.4
6 b:id:yoosuke 2108 31 68.0
7 b:id:mochy 2237 33 67.8
8 b:id:snotes 2037 31 65.7
9 b:id:dankogai 5384 83 64.9
10 b:id:jatena 2848 44 64.7
11 b:id:cetacea 4128 64 64.5
12 b:id:kazz7 4488 70 64.1
13 b:id:sakuma_grv 2167 34 63.7
14 b:id:tknzk 3031 48 63.1
15 b:id:gombomb 6667 106 62.9
16 b:id:yuanying 3056 49 62.4
17 b:id:fourfourtwo442 3586 61 58.8
18 b:id:ksakai 2029 37 54.8
19 b:id:mytokachi 2514 46 54.7
20 b:id:gnw 13173 245 53.8
21 b:id:gnnk 4915 92 53.4
22 b:id:wacok 3528 67 52.7
23 b:id:freesia 5051 99 51.0
24 b:id:standalone 2617 53 49.4
25 b:id:t_daidou 1919 39 49.2
26 b:id:cobamoto 3558 73 48.7
27 b:id:yuu013 2328 48 48.5
28 b:id:eijin 1448 30 48.3
29 b:id:fishtail 2168 45 48.2
30 b:id:tak74 2587 54 47.9
31 b:id:nogoldbridge 1720 36 47.8
32 b:id:namiki_h 1691 36 47.0
33 b:id:ohyajapan 2235 48 46.6
34 b:id:uraezo 1717 37 46.4
35 b:id:dropdb 2604 57 45.7
36 b:id:yorihito_tanaka 16496 362 45.6
37 b:id:kazuomi310 1523 34 44.8
38 b:id:sushiwo 1516 34 44.6
38 b:id:manolozq 1560 35 44.6
40 b:id:zenibuta 12460 282 44.2
40 b:id:yamaz 1458 33 44.2
42 b:id:chinos 2558 58 44.1
43 b:id:osktaka 1528 35 43.7
44 b:id:ukey8 13140 303 43.4
45 b:id:terazzo 6693 156 42.9
46 b:id:goto0 8170 192 42.6
47 b:id:Deepsouth 1738 41 42.4
48 b:id:junneko 2575 61 42.2
48 b:id:ken_araki 4721 112 42.2
50 b:id:julues 1679 40 42.0
コメントが長いユーザ

ブックマーク数が30以上あるブックマーカーのみを抽出した。
コメントはutf-8のバイト長で算出

ブックマーカー ブックマーク数 平均コメントバイト長
1 b:id:ken_wood 105 289.4
2 b:id:act1412 32 281.9
3 b:id:jrf 35 269.9
4 b:id:dwfan 30 269.4
5 b:id:Southend 275 261.4
6 b:id:jazzfantasista 493 259.6
7 b:id:ymScott 73 252.3
8 b:id:mind 398 236.1
9 b:id:mon5ika 44 236.0
10 b:id:mobiletelecom 41 235.4
11 b:id:ag-commerce 606 235.1
12 b:id:kameda007 106 226.9
13 b:id:girled 34 226.4
14 b:id:shioki 31 225.8
15 b:id:siomaruko 130 225.7
16 b:id:keijis 40 219.8
17 b:id:spica 202 218.1
18 b:id:kasedac 111 216.8
19 b:id:w2allen 293 214.4
20 b:id:SavingThrow 61 214.2
21 b:id:castle 268 212.8
22 b:id:xevra 131 211.1
23 b:id:adamrocker 194 209.5
24 b:id:lockcole 895 208.9
25 b:id:yambalu 338 208.7
26 b:id:anhelo 614 206.2
27 b:id:walkinglint 707 206.1
28 b:id:Ooh 121 202.7
29 b:id:skelton_boy 40 201.7
30 b:id:rig 70 196.6
31 b:id:HiromitsuTakagi 38 196.5
32 b:id:teahut 87 194.9
33 b:id:kazuhiro00 244 193.1
34 b:id:ktakaki 49 189.3
35 b:id:CCCargument 81 189.1
36 b:id:shirotorabyakko 36 179.1
37 b:id:rocoroco3310 43 177.5
38 b:id:yellowbell 193 174.1
39 b:id:fujikumo 176 172.9
40 b:id:hayashidsk 39 172.7
41 b:id:tan_po_po 30 171.1
42 b:id:mahal 187 170.3
43 b:id:jsomekawa 47 169.0
44 b:id:TsumuRi 74 168.5
45 b:id:leva 40 168.0
46 b:id:SeiSaguru 385 167.7
47 b:id:tsupo 234 167.5
48 b:id:soorce 47 162.3
49 b:id:hito-kan 31 162.2
49 b:id:bluecamel 36 162.2
51 b:id:Imamu 137 162.0
52 b:id:KGV 44 161.8
53 b:id:felix2007 142 160.1
54 b:id:mobanama 370 159.3
55 b:id:okita_yifu 41 159.2
56 b:id:nilab 400 159.0
57 b:id:summercontrail 283 158.0
58 b:id:ku0522a 64 156.1
59 b:id:rAdio 87 156.0
60 b:id:noshuke 272 153.4
61 b:id:minus774 119 153.0
62 b:id:NOV1975 297 151.8
63 b:id:KJ-monasouken 72 149.6
64 b:id:obacan 258 148.4
65 b:id:chongwen 46 147.8
66 b:id:yomei 43 142.9
66 b:id:oooooooo 221 142.9
68 b:id:h_A_l 199 142.0
69 b:id:kasaya 50 141.9
70 b:id:hsksyusk 67 140.2
71 b:id:picnicgraphic 96 140.1
72 b:id:fuku33 49 139.2
73 b:id:girlnavi2 309 138.0
74 b:id:gicchon 136 137.0
75 b:id:Ereni 47 136.8
76 b:id:zetamatta 49 136.5
77 b:id:ibuling 208 136.4
78 b:id:onk 168 135.3
79 b:id:Yuny 67 134.6
80 b:id:Kazabana 149 134.5
81 b:id:amachang 49 133.7
82 b:id:amerio 112 133.0
83 b:id:sakstyle 40 132.9
83 b:id:yyamaguchi 278 132.9
85 b:id:nyaaano 47 132.8
86 b:id:shimamenou 46 132.7
87 b:id:ntsy 49 132.3
88 b:id:quiznos 238 131.7
89 b:id:raven-night 32 131.6
90 b:id:yasushiito 40 131.3
91 b:id:shirokuma_x 40 131.0
92 b:id:ttpooh 108 130.9
93 b:id:nofrills 378 130.8
94 b:id:tubame0604 70 130.5
95 b:id:hosiken 39 130.2
96 b:id:kaizoku007 252 129.9
96 b:id:hatayasan 439 129.9
98 b:id:mktnoda 64 129.6
99 b:id:feather_angel 309 129.2
100 b:id:sqrt 45 127.7
これはひどいをよく使うユーザ

ブックマーク数が30以上かつ使用タグ数が30以上あるブックマーカーのみを抽出した。

ブックマーカー ブックマーク数 タグ数 これはひどい これはひどい
1 b:id:pxwmr131 46 85 24 28.2%
2 b:id:activecute 307 46 11 23.9%
2 b:id:buyobuyo 168 243 58 23.9%
4 b:id:drmama 45 159 23 14.5%
5 b:id:orangestar 52 35 5 14.3%
6 b:id:yingze 58 108 15 13.9%
7 b:id:tksogt 106 58 8 13.8%
8 b:id:lastline 103 163 22 13.5%
9 b:id:nisshi_jp 137 45 6 13.3%
10 b:id:hajimepg 206 169 22 13.0%
11 b:id:pluvious_karasu 94 124 16 12.9%
12 b:id:jniku 66 78 10 12.8%
13 b:id:takuminne 69 111 14 12.6%
14 b:id:HRD-u1 34 80 10 12.5%
15 b:id:takkan_m 95 106 13 12.3%
16 b:id:quiznos 238 44 5 11.4%
17 b:id:otokinoki 35 54 6 11.1%
18 b:id:goronyann240 47 57 6 10.5%
18 b:id:suimuhaimu 33 76 8 10.5%
20 b:id:drlng 60 165 17 10.3%
20 b:id:norix31 35 39 4 10.3%
22 b:id:tohohomiti 71 127 13 10.2%
23 b:id:tomako7 95 231 23 10.0%
24 b:id:gigeki 41 113 11 9.7%
24 b:id:ymScott 73 134 13 9.7%
24 b:id:beeein 58 331 32 9.7%
27 b:id:wackunnpapa 122 198 19 9.6%
28 b:id:masakanou 78 42 4 9.5%
29 b:id:anonymous-y2k 417 854 76 8.9%
30 b:id:kuborie 46 115 10 8.7%
30 b:id:osito 90 115 10 8.7%
32 b:id:postjp2000 60 139 12 8.6%
33 b:id:girlhood 38 71 6 8.5%
34 b:id:pica-s 207 245 20 8.2%
35 b:id:KoshianX 235 409 33 8.1%
36 b:id:ro-man 171 51 4 7.8%
37 b:id:Leiu 100 65 5 7.7%
38 b:id:yomogi-tdh 88 264 20 7.6%
39 b:id:ryo1122 99 452 34 7.5%
40 b:id:yellowbell 193 230 17 7.4%
40 b:id:ayu3ayu3 43 68 5 7.4%
42 b:id:stealthinu 84 177 13 7.3%
42 b:id:mildsevensuki 104 450 33 7.3%
42 b:id:Kmusiclife 178 261 19 7.3%
45 b:id:zapa 130 152 11 7.2%
46 b:id:abbey_rita_sady 34 56 4 7.1%
46 b:id:maplus2000 170 420 30 7.1%
46 b:id:sakadon 30 70 5 7.1%
46 b:id:k_wizard 301 255 18 7.1%
50 b:id:wisboot 53 101 7 6.9%
これはすごいをよく使うユーザ

ブックマーク数が30以上かつ使用タグ数が30以上あるブックマーカーのみを抽出した。

ブックマーカー ブックマーク数 タグ数 これはすごい数 これはすごい率
1 b:id:goronyann240 47 57 10 17.5%
2 b:id:otokinoki 35 54 9 16.7%
3 b:id:pxwmr131 46 85 13 15.3%
4 b:id:kuroiusagi 37 40 6 15.0%
5 b:id:jillij3 71 144 20 13.9%
6 b:id:katuryoku 33 61 7 11.5%
7 b:id:de-style 34 56 6 10.7%
8 b:id:bean-jam 36 30 3 10.0%
8 b:id:la_nokto 32 40 4 10.0%
10 b:id:helka 262 264 24 9.1%
10 b:id:esbee 230 254 23 9.1%
12 b:id:gomis 248 89 8 9.0%
13 b:id:yoiIT 35 56 5 8.9%
14 b:id:ma-asa 41 70 6 8.6%
15 b:id:poafag 46 86 7 8.1%
16 b:id:lastline 103 163 13 8.0%
17 b:id:Leiu 100 65 5 7.7%
18 b:id:golgo139 76 254 19 7.5%
19 b:id:hanawa0925 105 175 13 7.4%
20 b:id:Kmusiclife 178 261 19 7.3%
20 b:id:g7umz1cuwvsy 108 55 4 7.3%
22 b:id:planetes 182 276 20 7.2%
23 b:id:blackseptember 94 101 7 6.9%
24 b:id:koumokumokuten 76 45 3 6.7%
25 b:id:ask11 101 46 3 6.5%
26 b:id:tatsuya2007 30 78 5 6.4%
26 b:id:dire 30 47 3 6.4%
28 b:id:alembert 50 64 4 6.3%
28 b:id:FunnyBunnyDizzy 100 144 9 6.3%
28 b:id:HRD-u1 34 80 5 6.3%
31 b:id:justsize 40 117 7 6.0%
32 b:id:bejop 40 68 4 5.9%
33 b:id:okataco 67 105 6 5.7%
34 b:id:girlhood 38 71 4 5.6%
34 b:id:hidekichi999 108 108 6 5.6%
34 b:id:iouri 37 54 3 5.6%
34 b:id:mari5 33 36 2 5.6%
38 b:id:m0tm0t 57 128 7 5.5%
39 b:id:joy1985 32 37 2 5.4%
40 b:id:chinos 58 57 3 5.3%
40 b:id:hatuseno 47 95 5 5.3%
40 b:id:koujin 71 95 5 5.3%
40 b:id:senopo 77 38 2 5.3%
40 b:id:dougakunyes 123 695 35 5.0%
40 b:id:koowhite 48 60 3 5.0%
40 b:id:wisboot 53 101 5 5.0%
47 b:id:minami_SC 31 62 3 4.8%
48 b:id:ntis 56 169 8 4.7%
48 b:id:tirol28 195 424 20 4.7%
50 b:id:citron_908 87 130 6 4.6%
ユーザーページがブックマークされているユーザ
ブックマーカー 被ブックマーク数 お気に入り数
1 b:id:Hamachiya2 119 307
2 b:id:umedamochio 107 856
3 b:id:HiromitsuTakagi 71 353
4 b:id:amerio 66 20
5 b:id:naoya 65 1244
6 b:id:I11 47 95
7 b:id:fladdict 44 155
8 b:id:jkondo 42 771
9 b:id:nitoyon 37 102
10 b:id:ieiri 35 166
11 b:id:jwj 33 99
11 b:id:ore_de_work 33 65
13 b:id:finalvent 31 503
14 b:id:folksonomy 29 0
15 b:id:citora 27 97
16 b:id:yomiusi 26 16
17 b:id:youpy 25 113
18 b:id:mount-root-yy 24 53
19 b:id:brazil 23 229
19 b:id:noshuke 23 46
21 b:id:Body 22 4
21 b:id:felix2007 22 12
21 b:id:mind 22 175
21 b:id:sweetlove 22 197
21 b:id:u1_happy 22 11
26 b:id:chepooka 21 199
26 b:id:kanose 21 571
26 b:id:sirouto2 21 155
29 b:id:lookeast 20 3
30 b:id:nobody 19 167
30 b:id:tikeda 19 94
30 b:id:yuki_19762 19 79
33 b:id:j708 17 54
33 b:id:laiso 17 321
33 b:id:Penpen 17 59
33 b:id:R30 17 161
33 b:id:shige1 17 51
38 b:id:guesthouse 16 57
38 b:id:hugo-sb 16 185
38 b:id:hugosbmatome 16 2
41 b:id:jmala 15 24
41 b:id:MASASCIANTE 15 3
41 b:id:otsune 15 389
44 b:id:ekken 14 227
44 b:id:kameda007 14 6
44 b:id:KGV 14 166
44 b:id:kiya2014 14 117
44 b:id:thiswholeworld 14 45
44 b:id:twitter 14 18
50 b:id:palookaville 13 74
50 b:id:ululun 13 195
50 b:id:xevra 13 55
50 b:id:zonia 13 164
54 b:id:b4-tt 12 129
54 b:id:buyobuyo 12 38
54 b:id:jazzanova 12 195
54 b:id:lsty 12 142
54 b:id:myfoot 12 14
59 b:id:arano 11 14
59 b:id:ayacnews 11 81
59 b:id:jituzon 11 58
59 b:id:nana_nana_nana 11 0
59 b:id:natu3kan 11 118
59 b:id:odachi 11 49
59 b:id:rAdio 11 118
59 b:id:sazen 11 6
67 b:id:GKotsu 10 1
67 b:id:higepon 10 230
67 b:id:smoking186 10 67
タグ使用回数
タグ 使用回数
1 b:t:ネタ 12034
2 b:t:2ch 11141
3 b:t:web 9287
4 b:t:google 7949
5 b:t:YouTube 6887
6 b:t:社会 6811
7 b:t:あとで読む 5940
8 b:t:blog 5916
9 b:t:JavaScript 5651
10 b:t:music 5094
11 b:t:game 5016
12 b:t:tips 4898
13 b:t:news 4696
14 b:t:これはひどい 4337
15 b:t:ゲーム 4276
16 b:t:CSS 4009
17 b:t:動画 3982
18 b:t:design 3935
19 b:t:まとめ 3776
20 b:t:mobile 3651
21 b:t:book 3563
22 b:t:webサービス 3558
23 b:t:Firefox 3288
24 b:t:これはすごい 3148
25 b:t:アニメ 3135
26 b:t:business 3064
27 b:t:twitter 3034
28 b:t:apple 3025
29 b:t:政治 3007
30 b:t:仕事 3000
31 b:t:音楽 2936
32 b:t:niconico 2885
33 b:t:Life 2842
34 b:t:著作権 2751
35 b:t:security 2746
36 b:t:ブログ 2702
37 b:t:mac 2696
38 b:t:tool 2606
39 b:t:LifeHacks 2499
40 b:t:programming 2494
41 b:t:ファッション 2488
42 b:t:neta 2473
43 b:t:読み物 2464
44 b:t:Ruby 2463
45 b:t:PHP 2455
46 b:t:seo 2401
47 b:t:webデザイン 2397
48 b:t:はてな 2395
49 b:t:windows 2355
50 b:t:lifehack 2340
50 b:t:communication 2340
52 b:t:flash 2321
53 b:t:コミュニケーション 2293
54 b:t:Photo 2282
55 b:t:movie 2248
56 b:t:ニコニコ動画 2207
57 b:t:anime 2081
58 b:t:本 2040
59 b:t:art 2018
60 b:t:webservice 1996
61 b:t:ニュース 1908
62 b:t:デザイン 1901
63 b:t:教育 1884
64 b:t:web制作 1812
65 b:t:Ajax 1762
66 b:t:video 1719
67 b:t:セキュリティ 1691
68 b:t:プログラミング 1652
69 b:t:software 1637
70 b:t:Linux 1629
71 b:t:hatena 1627
72 b:t:PC 1620
73 b:t:生活 1596
74 b:t:ビジネス 1577
75 b:t:ツール 1515
76 b:t:api 1513
77 b:t:画像 1491
78 b:t:食 1485
79 b:t:映画 1438
80 b:t:webdesign 1409
81 b:t:年金 1403
82 b:t:web2.0 1400
83 b:t:science 1341
84 b:t:写真 1336
85 b:t:経済 1323
86 b:t:work 1320
87 b:t:tv 1319
88 b:t:java 1312
89 b:t:仕事術 1310
90 b:t:iPhone 1308
91 b:t:mixi 1294
92 b:t:society 1282
93 b:t:photoshop 1273
94 b:t:Food 1264
95 b:t:perl 1244
96 b:t:ネット 1236
97 b:t:SNS 1209
98 b:t:携帯 1193
99 b:t:あとで 1168
100 b:t:エロ動画 1155