仮説製造工場 - 石々混淆 - 真のアルファブックマーカーは誰だ!『はてブスターランキング 改』

単純にhttp://b.hatena.ne.jp/#{userid}/のスター数を取ってくる調査を先週今週と2回行いました。


http://d.hatena.ne.jp/jt_noSke/20070911/1189502969
http://d.hatena.ne.jp/jt_noSke/20070918/1190103439

両方のはてブコメントにもいくつか言及がありましたが、やはり単純にスターの数を計測するのは以下の点で問題がありそうに思ったわけです。

  • 一人のユーザが大量にスターをつけた場合それがランキングの順位に直で反映される
  • 自分のコメントに自分でスターを大量にスターをつけた場合にその判別ができない

ということで、これを解消するためにどげんかせんといかんということで考えました。

方針

まずなにがしたいか。

  • スター数ではなくスターをつけたユーザ数を取得する
  • 自分で自分のブックマークにつけたスターは除外する

これを実現するにはユーザーページからブックマークのリンクを全件取ってきてそれぞれにs.hatena.ne.jp/entry.jsonをひっぱたいてスターをひとつひとつ取得するしかなさそうだ。マンドクセ でもやった。

手段

前と同じ

方法

  1. b.hatena.ne.jp/#{userid}/20070817~20070917から各ユーザのブックマークのURLを取得する(b.hatena.ne.jp/#{userid}%23bookmark-#{entryID})
  2. 取得したブックマークのURLをパラメータとしてs.hatena.ne.jp/entry.jsonからスターを取得する
  3. スター数、スターをつけたユーザ数(ユーザ自身は除外)を取得する
  4. 合算する

実は祝一ヶ月! あなたが選んだjt_noSkeのはてブダジャレランキング - 仮説製造工場 - 石々混淆 はこの方法のプロトタイプでもって算出したものです。勘のいい人なら気がついたかな?

結果

  • 取得日:2007/09/20〜2007/09/21

どうっすかね

ユーザ数

ワーイ僕一位

順位 ユーザ スター数 ユーザ数
1 b:id:jt_noSke 970 675
2 b:id:okome_chan 1222 597
3 b:id:kokorosha 1486 514
4 b:id:ululun 742 432
5 b:id:tomo-moon 629 389
6 b:id:akogina 478 343
7 b:id:fromdusktildawn 721 336
8 b:id:kurokuragawa 341 297
9 b:id:legnum 684 270
10 b:id:yuki_19762 840 267
11 b:id:himagine_no9 279 264
12 b:id:kanimaster 327 257
13 b:id:buyobuyo 310 254
14 b:id:SeiSaguru 293 237
15 b:id:nogamin 489 231
16 b:id:mike_n 296 224
17 b:id:NOV1975 271 222
18 b:id:TakahashiMasaki 286 218
18 b:id:bunoum 330 218
20 b:id:I11 300 217
21 b:id:yellowbell 295 216
22 b:id:ore_de_work 326 214
23 b:id:xevra 257 204
23 b:id:REV 263 204
25 b:id:heimin 741 203
25 b:id:Marco11 677 203
27 b:id:feather_angel 316 202
28 b:id:citron_908 235 194
29 b:id:tokoroten999 204 193
30 b:id:myrmecoleon 235 191
31 b:id:partygirl 242 186
32 b:id:junkMA 242 184
33 b:id:brainparasite 314 178
34 b:id:nitino 242 175
35 b:id:guldeen 223 172
36 b:id:spectre_55 244 171
36 b:id:hatayasan 232 171
36 b:id:mereco 472 171
39 b:id:monde-system 677 167
40 b:id:ymScott 188 164
41 b:id:kusamisusa 245 160
41 b:id:mind 226 160
41 b:id:freeflyflow2 211 160
44 b:id:rajendra 165 156
45 b:id:fuktommy 201 155
46 b:id:yumizou 177 153
47 b:id:rna 276 152
48 b:id:Southend 434 150
49 b:id:fk_2000 256 148
50 b:id:kusigahama 526 146
50 b:id:b_say_so 347 146
52 b:id:udy 168 144
53 b:id:otsune 342 142
53 b:id:kiya2014 191 142
55 b:id:Masao_hate 175 136
56 b:id:daichan330 300 135
57 b:id:mobanama 147 134
58 b:id:a1101501j 201 133
58 b:id:suVene 195 133
58 b:id:p_shirokuma 218 133
58 b:id:yuuboku 150 133
58 b:id:PoohKid 164 133
63 b:id:Hamachiya2 392 132
64 b:id:tomozo3 192 130
65 b:id:ch1248 137 126
66 b:id:welldefined 143 125
66 b:id:yappo 185 125
68 b:id:umeten 144 124
68 b:id:lakehill 190 124
70 b:id:westerndog 177 123
71 b:id:good2nd 134 121
72 b:id:Banyou 166 120
73 b:id:shidho 133 114
73 b:id:km37 291 114
73 b:id:hebomegane 225 114
76 b:id:inumash 172 113
77 b:id:gomis 126 112
77 b:id:zaikabou 127 112
79 b:id:kotorikotoriko 488 111
79 b:id:ryokusai 129 111
81 b:id:white_cake 152 110
82 b:id:WASSHOI 569 108
82 b:id:watapoco 173 108
84 b:id:KoshianX 137 106
85 b:id:aozora21 135 105
86 b:id:mahal 159 104
86 b:id:morutan 139 104
86 b:id:sennji 148 104
86 b:id:Tez 134 104
90 b:id:kmachu 178 103
90 b:id:firestorm 147 103
90 b:id:b4-tt 149 103
93 b:id:another 111 100
94 b:id:nobody 124 99
94 b:id:Blue-Period 214 99
96 b:id:hashigotan 151 98
96 b:id:SuiJackDo 169 98
98 b:id:obacan 359 96
99 b:id:ochame-cool 453 95
99 b:id:zonia 99 95
99 b:id:Agguy0c 199 95
102 b:id:Lhankor_Mhy 305 93
103 b:id:kanose 141 90
104 b:id:bluesy-k 118 89
105 b:id:send 516 82
106 b:id:memoclip 93 81
107 b:id:nipotan 455 80
107 b:id:Erlkonig 116 80
109 b:id:faultier 155 79
109 b:id:qinmu 130 79
111 b:id:yheld 115 74
112 b:id:fjb1976 177 68
113 b:id:lovecall 118 67
114 b:id:amachang 134 65
115 b:id:HolyGrail 227 62
116 b:id:charumera 183 59
117 b:id:die_kuma 244 56
117 b:id:todesking 164 56
119 b:id:uxoru 124 54
120 b:id:massunnk 116 53
121 b:id:minemew 152 51
ユーザ数 / 全ブックマーク数

平均を出してほしいって要望もあったので出してみましたよ。ブックマーク数が30以上のユーザのみ抽出してあります。

やっぱし僕はブックマーク数自体が多いから平均では順位が大幅に下です。こっちのほうがより実態に即したランキングかも?ようわからんけど。

順位 ユーザ スター数 ユーザ数 ブックマーク数 平均ユーザ数
1 b:id:Hamachiya2 392 132 34 3.882352941
2 b:id:okome_chan 1222 597 159 3.754716981
3 b:id:km37 291 114 50 2.28
4 b:id:kokorosha 1486 514 228 2.254385965
5 b:id:fromdusktildawn 721 336 199 1.688442211
6 b:id:monde-system 677 167 104 1.605769231
7 b:id:ymScott 188 164 103 1.59223301
8 b:id:nitino 242 175 113 1.548672566
9 b:id:yuki_19762 840 267 182 1.467032967
10 b:id:white_cake 152 110 76 1.447368421
11 b:id:minemew 152 51 36 1.416666667
12 b:id:partygirl 242 186 133 1.398496241
13 b:id:kotorikotoriko 488 111 82 1.353658537
14 b:id:xevra 257 204 154 1.324675325
15 b:id:yellowbell 295 216 175 1.234285714
16 b:id:mereco 472 171 139 1.230215827
17 b:id:kiya2014 191 142 116 1.224137931
18 b:id:tomo-moon 629 389 324 1.200617284
19 b:id:good2nd 134 121 104 1.163461538
20 b:id:amachang 134 65 57 1.140350877
21 b:id:buyobuyo 310 254 226 1.123893805
22 b:id:kusamisusa 245 160 151 1.059602649
23 b:id:b_say_so 347 146 139 1.050359712
24 b:id:superartlife 159 42 41 1.024390244
25 b:id:todesking 164 56 55 1.018181818
26 b:id:spectre_55 244 171 177 0.966101695
27 b:id:ryokusai 129 111 115 0.965217391
28 b:id:p_shirokuma 218 133 139 0.956834532
29 b:id:heimin 741 203 219 0.926940639
30 b:id:akogina 478 343 372 0.922043011
31 b:id:charumera 183 59 65 0.907692308
32 b:id:legnum 684 270 298 0.906040268
33 b:id:mike_n 296 224 257 0.871595331
34 b:id:y_arim 30 27 31 0.870967742
35 b:id:Lhankor_Mhy 305 93 108 0.861111111
36 b:id:nogamin 489 231 279 0.827956989
37 b:id:welchman 39 36 44 0.818181818
38 b:id:Erlkonig 116 80 98 0.816326531
39 b:id:onigiri_srv 31 26 32 0.8125
40 b:id:kurokuragawa 341 297 367 0.809264305
41 b:id:inumash 172 113 150 0.753333333
42 b:id:citron_908 235 194 258 0.751937984
43 b:id:freeflyflow2 211 160 214 0.747663551
44 b:id:Makkon810501 38 29 39 0.743589744
45 b:id:jt_noSke 970 675 914 0.738512035
46 b:id:dokotonaku 31 27 37 0.72972973
47 b:id:yappo 185 125 172 0.726744186
48 b:id:NOV1975 271 222 309 0.718446602
49 b:id:watapoco 173 108 157 0.687898089
50 b:id:die_kuma 244 56 82 0.682926829
51 b:id:welldefined 143 125 184 0.679347826
52 b:id:coconutsfine 33 31 46 0.673913043
53 b:id:mind 226 160 244 0.655737705
54 b:id:tokoroten999 204 193 306 0.630718954
55 b:id:gakusi 27 25 40 0.625
56 b:id:yuuboku 150 133 214 0.621495327
57 b:id:fk_2000 256 148 241 0.614107884
58 b:id:umeten 144 124 203 0.610837438
59 b:id:feather_angel 316 202 331 0.610271903
60 b:id:diabah_blue 34 25 41 0.609756098
61 b:id:kurotokage 39 33 55 0.6
61 b:id:xx-internet 28 24 40 0.6
63 b:id:Marco11 677 203 342 0.593567251
64 b:id:mahal 159 104 176 0.590909091
65 b:id:suVene 195 133 226 0.588495575
66 b:id:Fischer 33 29 50 0.58
67 b:id:PoohKid 164 133 235 0.565957447
68 b:id:WASSHOI 569 108 191 0.565445026
69 b:id:Southend 434 150 270 0.555555556
70 b:id:VoQn 33 20 37 0.540540541
71 b:id:fjb1976 177 68 127 0.535433071
72 b:id:Masao_hate 175 136 255 0.533333333
73 b:id:Tez 134 104 197 0.527918782
74 b:id:SeiSaguru 293 237 450 0.526666667
75 b:id:Agguy0c 199 95 183 0.519125683
76 b:id:kusigahama 526 146 289 0.505190311
77 b:id:shirogane 31 17 34 0.5
78 b:id:ululun 742 432 888 0.486486486
79 b:id:firestorm 147 103 214 0.481308411
80 b:id:KoshianX 137 106 221 0.479638009
81 b:id:rna 276 152 319 0.476489028
82 b:id:minesweeper96 33 29 61 0.475409836
83 b:id:Muichkine 26 24 51 0.470588235
84 b:id:cooonishi 35 33 71 0.464788732
85 b:id:soba_taro 33 31 67 0.462686567
86 b:id:kanimaster 327 257 559 0.459749553
87 b:id:edweb 36 19 42 0.452380952
88 b:id:I11 300 217 484 0.448347107
89 b:id:nipotan 455 80 182 0.43956044
90 b:id:kmachu 178 103 235 0.438297872
91 b:id:hashigotan 151 98 225 0.435555556
92 b:id:throwS 261 46 106 0.433962264
93 b:id:brainparasite 314 178 421 0.42280285
94 b:id:send 516 82 195 0.420512821
95 b:id:dancing_infobio 35 15 36 0.416666667
96 b:id:kakaneko 156 42 104 0.403846154
97 b:id:rajendra 165 156 388 0.402061856
98 b:id:lakehill 190 124 312 0.397435897
99 b:id:avena 34 26 66 0.393939394
100 b:id:himagine_no9 279 264 684 0.385964912

宣伝

この調査に感銘を受けられた方でダジャレに興味のある方は本日立ち上がりましたダジャレ部にぜひともご参加下さい。ともに切磋琢磨しましょう!
http://dajare.g.hatena.ne.jp/