はてなブックマーク被お気に入り登録数調査を更新したよ(7月)

もう8月だけど。

前回同様VBAでやってもよかったけれどもそれではあまりにも面白くないのでRubyの勉強を兼ねてRubyスクリプト書いてやりました。

で、スーパーがんばりブックマーカー(SGBM)を勝手に認定したよ - 仮説製造工場 - 石々混淆で皆々様からいろいろ指摘を受けた点をふまえていろいろごちゃごちゃやってるうちにはてブのユーザが19579人確認できたのでその人たちの被Fav数を調べることにしました。

方針

手元にあるはてブユーザ19579人の被Fav数を調べる

手段

Ruby+Access いろいろ突っ込まないでください僕にはAccessしかないんです

調査日付

2007/07/31〜2007/08/01(あまりにも多かったもんでゆっくりやりました)

結果

(以下敬称略)

思ったこと

    • 旦那衆以上の全ブックマーカに占めるパーセンテージが減った だいぶ実情に近いか?
    • 被Fav数は意外と変動があった でもやっぱし変動幅は全体的に少ないと思う みんなお気に入り使ってないんだろうかねぇ
    • 前回お気に入り入れてねと宣伝した僕以上に被Fav数を上げてきた他の皆様はすごい
    • Rubyおもすれー 島根県民(元も含め)は一般教養としてRubyをたしなむべし

お願い(性懲りもなく)

この調査結果に感銘を受けられた方は僕のブックマーク(b:id:jt_noSke)をお気に入りに入れていただき、かつtwitter(http://twitter.com/jt_noSke)のFriendにAddしていただくと僕は大変喜びます。

結果(とてつもなく長い)

大旦那(被お気に入り登録数100以上)
順位 ブックマーカー 被Fav数 前回被Fav数 前回順位 順位変動
1 b:id:naoya 1244 1218 1 EVEN
2 b:id:umedamochio 856 841 2 EVEN
3 b:id:jkondo 771 760 3 EVEN
4 b:id:kanose 571 564 4 EVEN
5 b:id:finalvent 503 496 5 EVEN
6 b:id:miyagawa 417 407 6 EVEN
7 b:id:otsune 389 377 7 EVEN
8 b:id:HiromitsuTakagi 353 348 8 EVEN
9 b:id:laiso 321 319 9 EVEN
10 b:id:Hamachiya2 307 294 10 EVEN
11 b:id:REV 245 242 11 EVEN
12 b:id:netafull 231 227 13 UP!
13 b:id:higepon 230 224 14 UP!
14 b:id:brazil 229 219 17 UP!
15 b:id:ekken 227 224 14 DOWN...
15 b:id:lovelovedog 227 230 12 DOWN...
17 b:id:gotanda6 225 222 16 DOWN...
18 b:id:nekoprotocol 220 215 18 EVEN
19 b:id:essa 213 204 20 UP!
20 b:id:kmizusawa 208 210 19 DOWN...
21 b:id:kurimax 204 203 21 EVEN
22 b:id:kowagari 200 196 22 EVEN
23 b:id:chepooka 199 195 24 UP!
24 b:id:sweetlove 197 196 22 DOWN...
25 b:id:jazzanova 195 191 27 UP!
25 b:id:ululun 195 193 25 EVEN
25 b:id:wacky 195 192 26 UP!
28 b:id:amiyoshida 191 188 29 UP!
28 b:id:fromdusktildawn 191 169 35 UP!
30 b:id:antipop 190 189 28 DOWN...
31 b:id:hugo-sb 185 181 30 DOWN...
32 b:id:kawasaki 184 179 31 DOWN...
33 b:id:another 179 176 32 DOWN...
34 b:id:secondlife 177 171 33 DOWN...
35 b:id:mind 175 171 33 DOWN...
36 b:id:nobody 167 167 36 EVEN
37 b:id:ieiri 166 166 37 EVEN
37 b:id:KGV 166 163 39 UP!
39 b:id:suVene 164 164 38 DOWN...
39 b:id:zonia 164 161 41 UP!
41 b:id:kanimaster 163 162 40 DOWN...
42 b:id:R30 161 159 42 EVEN
43 b:id:fladdict 155 152 43 EVEN
43 b:id:sirouto2 155 150 44 UP!
45 b:id:kensuu 154 150 44 DOWN...
46 b:id:yto 150 148 46 EVEN
47 b:id:umeten 143 139 48 UP!
48 b:id:lsty 142 143 47 DOWN...
48 b:id:wetfootdog 142 138 49 UP!
50 b:id:amachang 139 104 68 UP!
51 b:id:matakimika 134 131 50 DOWN...
52 b:id:b4-tt 129 128 52 EVEN
53 b:id:TakahashiMasaki 128 124 53 EVEN
54 b:id:hiromark 122 122 54 EVEN
54 b:id:nisemono_san 122 122 54 EVEN
56 b:id:gachapinfan 121 119 56 EVEN
57 b:id:asobi 118 118 57 EVEN
57 b:id:natu3kan 118 114 60 UP!
57 b:id:rAdio 118 116 59 UP!
57 b:id:roku666 118 117 58 UP!
61 b:id:kiya2014 117 106 66 UP!
62 b:id:xx-internet 115 111 61 DOWN...
63 b:id:youpy 113 108 64 UP!
64 b:id:acqua_alta 111 110 62 DOWN...
65 b:id:hatayasan 109 106 66 UP!
65 b:id:nopiko 109 109 63 DOWN...
65 b:id:tsupo 109 107 65 EVEN
68 b:id:Erlkonig 106 103 71 UP!
69 b:id:stella_nf 105 104 68 DOWN...
70 b:id:Masao_hate 104 104 68 DOWN...
71 b:id:nitoyon 102 91 88 UP!
72 b:id:maname 101 96 75 UP!
73 b:id:kusigahama 100 93 80 UP!
73 b:id:swan_slab 100 - - NEW!
73 b:id:yumizou 100 99 72 DOWN...
旦那衆(被お気に入り登録数30以上)
順位 ブックマーカー 被Fav数 前回被Fav数 前回順位 順位変動
76 b:id:jwj 99 99 72 DOWN...
77 b:id:foreplay 98 98 74 DOWN...
78 b:id:citora 97 94 78 EVEN
78 b:id:uemu 97 95 76 DOWN...
80 b:id:nipotan 96 94 78 DOWN...
81 b:id:copyright 95 93 80 DOWN...
81 b:id:I11 95 92 83 UP!
83 b:id:soylent_green 94 92 83 EVEN
83 b:id:tikeda 94 92 83 EVEN
83 b:id:tomozo3 94 92 83 EVEN
86 b:id:maikuhama 93 93 80 DOWN...
87 b:id:azakeri 92 92 83 DOWN...
87 b:id:pal-9999 92 90 89 UP!
87 b:id:partygirl 92 95 76 DOWN...
90 b:id:dankogai 91 83 99 UP!
91 b:id:pho 90 87 91 EVEN
92 b:id:mpresso 89 87 91 DOWN...
93 b:id:zousanzousan 88 88 90 DOWN...
94 b:id:hashigotan 87 85 93 DOWN...
94 b:id:hiro_y 87 82 102 UP!
94 b:id:lovecall 87 72 123 UP!
94 b:id:shidho 87 82 102 UP!
98 b:id:catfrog 86 85 93 DOWN...
98 b:id:die_kuma 86 85 93 DOWN...
98 b:id:genesis 86 84 98 EVEN
101 b:id:matsunaga 85 85 93 DOWN...
101 b:id:yorihito_tanaka 85 85 93 DOWN...
103 b:id:kamuraco 84 83 99 DOWN...
104 b:id:yuiseki 83 75 117 UP!
105 b:id:elasticdale 82 79 109 UP!
105 b:id:fellows 82 82 102 DOWN...
105 b:id:furamubon 82 79 109 UP!
105 b:id:Hebi 82 83 99 DOWN...
105 b:id:lomo_lomo 82 75 117 UP!
105 b:id:screammachine 82 81 106 UP!
111 b:id:ayacnews 81 82 102 DOWN...
112 b:id:p_shirokuma 80 74 120 UP!
112 b:id:titose 80 80 108 DOWN...
112 b:id:yugui 80 76 114 UP!
115 b:id:mixi_love 79 79 109 DOWN...
115 b:id:spo0n 79 78 112 DOWN...
115 b:id:yuki_19762 79 81 106 DOWN...
118 b:id:kozai 77 77 113 DOWN...
118 b:id:uguisyu 77 75 117 DOWN...
120 b:id:adramine 75 76 114 DOWN...
120 b:id:akogina 75 65 143 UP!
120 b:id:junkMA 75 76 114 DOWN...
120 b:id:tomo-moon 75 67 134 UP!
124 b:id:palookaville 74 74 120 DOWN...
124 b:id:sarutora 74 74 120 DOWN...
126 b:id:feather_angel 73 70 127 UP!
127 b:id:cheebow 72 72 123 DOWN...
127 b:id:nitino 72 71 125 DOWN...
127 b:id:ogijun 72 66 139 UP!
127 b:id:sennji 72 71 125 DOWN...
127 b:id:yappo 72 67 134 UP!
132 b:id:ckom 70 70 127 DOWN...
132 b:id:yskszk 70 69 130 DOWN...
134 b:id:ak9 69 63 147 UP!
134 b:id:rna 69 68 131 DOWN...
134 b:id:sivad 69 66 139 UP!
134 b:id:yu_i 69 68 131 DOWN...
138 b:id:brax 68 70 127 DOWN...
138 b:id:gnt 68 68 131 DOWN...
138 b:id:kiyohero 68 66 139 UP!
141 b:id:denken 67 65 143 UP!
141 b:id:konichan 67 63 147 UP!
141 b:id:nisoku2 67 65 143 UP!
141 b:id:smoking186 67 67 134 DOWN...
141 b:id:toshi123 67 67 134 DOWN...
146 b:id:vas-animatum 66 66 139 DOWN...
147 b:id:funaki_naoto 65 63 147 EVEN
147 b:id:ikebe 65 63 147 EVEN
147 b:id:ore_de_work 65 67 134 DOWN...
150 b:id:activecute 64 65 143 DOWN...
150 b:id:crowdeer 64 62 153 UP!
152 b:id:ch1248 63 61 156 UP!
152 b:id:FeZn 63 63 147 DOWN...
152 b:id:kits 63 60 160 UP!
152 b:id:kokepi 63 63 147 DOWN...
152 b:id:Mr_Rancelot 63 62 153 UP!
157 b:id:brainparasite 62 61 156 DOWN...
157 b:id:nyaofunhouse 62 62 153 DOWN...
157 b:id:pongpongland 62 61 156 DOWN...
160 b:id:CAX 61 61 156 DOWN...
160 b:id:firestorm 61 60 160 EVEN
160 b:id:koyhoge 61 59 162 UP!
160 b:id:Marco11 61 58 165 UP!
160 b:id:sasapong 61 58 165 UP!
165 b:id:facet 60 59 162 DOWN...
165 b:id:kokorosha 60 49 200 UP!
167 b:id:hejihogu 59 58 165 DOWN...
167 b:id:kurokuragawa 59 57 169 UP!
167 b:id:Penpen 59 58 165 DOWN...
170 b:id:jituzon 58 59 162 DOWN...
171 b:id:bricklife 57 56 170 DOWN...
171 b:id:guesthouse 57 51 187 UP!
171 b:id:setofuumi 57 55 174 UP!
171 b:id:zaikabou 57 56 170 DOWN...
175 b:id:lu-and-cy 56 56 170 DOWN...
175 b:id:memoclip 56 56 170 DOWN...
175 b:id:starocker 56 54 178 UP!
178 b:id:asa-ko 55 53 183 UP!
178 b:id:cx20 55 54 178 EVEN
178 b:id:enemyoffreedom 55 54 178 EVEN
178 b:id:eureka 55 55 174 DOWN...
178 b:id:jt_noSke 55 41 258 UP!
178 b:id:mosshm 55 51 187 UP!
178 b:id:xevra 55 49 200 UP!
185 b:id:j708 54 55 174 DOWN...
185 b:id:OguraHideo 54 53 183 DOWN...
185 b:id:t_kei 54 54 178 DOWN...
188 b:id:NOV1975 53 55 174 DOWN...
188 b:id:AyanoIchijo 53 48 212 UP!
188 b:id:mount-root-yy 53 54 178 DOWN...
188 b:id:TAKESAKO 53 41 258 UP!
192 b:id:aqua39 52 51 187 DOWN...
192 b:id:EurekaEureka 52 50 195 UP!
192 b:id:FTTH 52 49 200 UP!
192 b:id:kimchi 52 52 185 DOWN...
192 b:id:nishiogikucho 52 52 185 DOWN...
192 b:id:nkoz 52 51 187 DOWN...
192 b:id:sava95 52 51 187 DOWN...
192 b:id:SeiSaguru 52 43 245 UP!
192 b:id:send 52 48 212 UP!
192 b:id:synonymous 52 49 200 UP!
192 b:id:udy 52 49 200 UP!
203 b:id:andsoatlast 51 49 200 DOWN...
203 b:id:kotorikotoriko 51 26 401 UP!
203 b:id:mashijun 51 51 187 DOWN...
203 b:id:rikuo 51 50 195 DOWN...
203 b:id:s1090018 51 51 187 DOWN...
203 b:id:Schuld 51 50 195 DOWN...
203 b:id:shige1 51 50 195 DOWN...
210 b:id:dotimpact 50 49 200 DOWN...
210 b:id:fou 50 50 195 DOWN...
210 b:id:monolith 50 49 200 DOWN...
210 b:id:sunny 50 49 200 DOWN...
210 b:id:webmugi 50 51 187 DOWN...
215 b:id:FUKAMACHI 49 49 200 DOWN...
215 b:id:himagine_no9 49 46 221 UP!
215 b:id:hxxk 49 49 200 DOWN...
215 b:id:kazeburo 49 48 212 DOWN...
215 b:id:mr29man 49 48 212 DOWN...
215 b:id:odachi 49 47 219 UP!
215 b:id:YOW 49 46 221 UP!
215 b:id:Yuichirou 49 49 200 DOWN...
223 b:id:kaien 48 42 252 UP!
223 b:id:p-_-q 48 47 219 DOWN...
223 b:id:t-kawase 48 48 212 DOWN...
223 b:id:vantguarde 48 48 212 DOWN...
223 b:id:wtnb18 48 46 221 DOWN...
228 b:id:dewdrop 47 45 231 UP!
228 b:id:kiwofusi 47 46 221 DOWN...
228 b:id:Nao_u 47 46 221 DOWN...
228 b:id:otokinoki 47 46 221 DOWN...
228 b:id:shinimai 47 45 231 UP!
233 b:id:akiyan 46 44 238 UP!
233 b:id:cayo 46 46 221 DOWN...
233 b:id:girls_fashion 46 44 238 UP!
233 b:id:hidex7777 46 45 231 DOWN...
233 b:id:jnaoya 46 46 221 DOWN...
233 b:id:mizunotori 46 45 231 DOWN...
233 b:id:noshuke 46 46 221 DOWN...
233 b:id:strange 46 44 238 UP!
233 b:id:throwS 46 43 245 UP!
233 b:id:turkie 46 46 221 DOWN...
233 b:id:white_cake 46 45 231 DOWN...
244 b:id:disable 45 45 231 DOWN...
244 b:id:freedom97 45 40 264 UP!
244 b:id:hasenka 45 42 252 UP!
244 b:id:kashmir108 45 41 258 UP!
244 b:id:kusamisusa 45 44 238 DOWN...
244 b:id:thiswholeworld 45 44 238 DOWN...
244 b:id:TRICK7 45 43 245 UP!
244 b:id:westerndog 45 39 270 UP!
244 b:id:wonder_wonder 45 45 231 DOWN...
253 b:id:hirokiea 44 44 238 DOWN...
253 b:id:kasuho 44 43 245 DOWN...
253 b:id:pippi 44 44 238 DOWN...
253 b:id:takopons 44 43 245 DOWN...
257 b:id:a6m5 43 42 252 DOWN...
257 b:id:cachamai 43 39 270 UP!
257 b:id:crowserpent 43 43 245 DOWN...
257 b:id:DocSeri 43 42 252 DOWN...
257 b:id:hmmm 43 43 245 DOWN...
257 b:id:lockcole 43 39 270 UP!
257 b:id:mozy 43 42 252 DOWN...
257 b:id:RanTairyu 43 41 258 UP!
257 b:id:yamifuu 43 39 270 UP!
266 b:id:fumi_o 42 40 264 DOWN...
266 b:id:reikon 42 40 264 DOWN...
268 b:id:aozora21 41 37 294 UP!
268 b:id:C_L 41 41 258 DOWN...
268 b:id:chezmoi 41 39 270 UP!
268 b:id:churchill 41 41 258 DOWN...
268 b:id:debedebe 41 39 270 UP!
268 b:id:hirok73 41 40 264 DOWN...
268 b:id:laddertothemoon 41 39 270 UP!
268 b:id:mahal 41 38 284 UP!
268 b:id:urahayate 41 42 252 DOWN...
277 b:id:Agguy0c 40 30 348 UP!
277 b:id:hebomegane 40 32 333 UP!
277 b:id:idiot817 40 39 270 DOWN...
277 b:id:K2Da 40 39 270 DOWN...
277 b:id:manpukuya 40 39 270 DOWN...
277 b:id:plummet 40 37 294 UP!
277 b:id:t2-news 40 39 270 DOWN...
277 b:id:type99 40 40 264 DOWN...
277 b:id:using_pleasure 40 40 264 DOWN...
277 b:id:watapoco 40 38 284 UP!
287 b:id:akz 39 38 284 DOWN...
287 b:id:km37 39 38 284 DOWN...
287 b:id:maroyakasa 39 39 270 DOWN...
287 b:id:mhk 39 38 284 DOWN...
287 b:id:mkusunok 39 39 270 DOWN...
287 b:id:myuu13 39 38 284 DOWN...
287 b:id:Nean 39 39 270 DOWN...
287 b:id:summercontrail 39 38 284 DOWN...
287 b:id:wanpark 39 38 284 DOWN...
296 b:id:buyobuyo 38 37 294 DOWN...
296 b:id:morutan 38 35 310 UP!
296 b:id:rekramkoob 38 37 294 DOWN...
296 b:id:t-hirosaka 38 38 284 DOWN...
296 b:id:toronei 38 37 294 DOWN...
296 b:id:yuco 38 37 294 DOWN...
302 b:id:ced 37 37 294 DOWN...
302 b:id:DailyPortalZ 37 36 303 UP!
302 b:id:fui 37 36 303 UP!
302 b:id:higeorange 37 36 303 UP!
302 b:id:ma2 37 37 294 DOWN...
302 b:id:niyagawa 37 37 294 DOWN...
302 b:id:nodokaynihs 37 32 333 UP!
302 b:id:spica 37 36 303 UP!
310 b:id:fuktommy 36 36 303 DOWN...
310 b:id:hihi01 36 36 303 DOWN...
310 b:id:loomer 36 33 324 UP!
310 b:id:massunnk 36 32 333 UP!
310 b:id:number29 36 36 303 DOWN...
310 b:id:raurublock 36 - - NEW!
310 b:id:rrn 36 34 316 UP!
310 b:id:tanemori 36 38 284 DOWN...
310 b:id:yositune 36 34 316 UP!
319 b:id:anutpanna 35 34 316 DOWN...
319 b:id:blackshadow 35 34 316 DOWN...
319 b:id:kana-kana_ceo 35 31 343 UP!
319 b:id:myrmecoleon 35 34 316 DOWN...
319 b:id:nogamin 35 30 348 UP!
319 b:id:riko 35 29 357 UP!
319 b:id:samurai_kung_fu 35 35 310 DOWN...
319 b:id:TheMan 35 35 310 DOWN...
319 b:id:t-wada 35 35 310 DOWN...
319 b:id:XQO 35 34 316 DOWN...
329 b:id:asagi29 34 32 333 UP!
329 b:id:chocolate 34 33 324 DOWN...
329 b:id:Dirk_Diggler 34 33 324 DOWN...
329 b:id:extramegane 34 30 348 UP!
329 b:id:gitanez 34 32 333 UP!
329 b:id:irureme 34 - - NEW!
329 b:id:mojimoji 34 33 324 DOWN...
329 b:id:nonomiracle 34 34 316 DOWN...
329 b:id:okome_chan 34 - - NEW!
329 b:id:reitoki 34 35 310 DOWN...
329 b:id:ringo_ 34 33 324 DOWN...
329 b:id:ruku 34 34 316 DOWN...
329 b:id:sshi 34 32 333 UP!
329 b:id:todesking 34 32 333 UP!
343 b:id:Kazabana 33 33 324 DOWN...
343 b:id:kwkt 33 33 324 DOWN...
343 b:id:kyorecoba 33 32 333 DOWN...
343 b:id:mizukik 33 29 357 UP!
343 b:id:shokai 33 32 333 DOWN...
348 b:id:anhelo 32 29 357 UP!
348 b:id:b_say_so 32 27 383 UP!
348 b:id:lakehill 32 31 343 DOWN...
348 b:id:lepantoh 32 32 333 DOWN...
348 b:id:makaronisan 32 26 401 UP!
348 b:id:popup-desktop 32 30 348 EVEN
348 b:id:tinkoji 32 33 324 DOWN...
348 b:id:tokyocat 32 35 310 DOWN...
356 b:id:choco-holic 31 28 369 UP!
356 b:id:duke377 31 25 416 UP!
356 b:id:fk_2000 31 28 369 UP!
356 b:id:kechack 31 30 348 DOWN...
356 b:id:matterhorn 31 33 324 DOWN...
356 b:id:pmakino 31 31 343 DOWN...
356 b:id:ryokusai 31 31 343 DOWN...
363 b:id:Baatarism 30 28 369 UP!
363 b:id:beltorchicca 30 29 357 DOWN...
363 b:id:hurricanemixer 30 30 348 DOWN...
363 b:id:ichan 30 29 357 DOWN...
363 b:id:ka2u 30 29 357 DOWN...
363 b:id:kafusanjin 30 30 348 DOWN...
363 b:id:naney 30 30 348 DOWN...
363 b:id:rajendra 30 25 416 UP!
363 b:id:sig 30 27 383 UP!
363 b:id:switched 30 25 416 UP!
363 b:id:testin 30 30 348 DOWN...
363 b:id:vkgtaro 30 29 357 DOWN...
363 b:id:ytesaki 30 31 343 DOWN...
若旦那(被お気に入り登録数25以上)

容量大杉のため略

被Fav純増数十傑
順位 ブックマーカー 前回被Fav数 今回被Fav数 純増数
1 b:id:amachang 104 139 35
2 b:id:naoya 1218 1244 26
3 b:id:kotorikotoriko 26 51 25
4 b:id:fromdusktildawn 169 191 22
5 b:id:lovecall 72 87 15
5 b:id:umedamochio 841 856 15
7 b:id:jt_noSke 41 55 14
8 b:id:Hamachiya2 294 307 13
9 b:id:otsune 377 389 12
9 b:id:TAKESAKO 41 53 12
被Fav純増率十傑
順位 ブックマーカー 前回被Fav数 今回被Fav数 純増率
1 b:id:kotorikotoriko 26 51 196.15%
2 b:id:jt_noSke 41 55 134.15%
3 b:id:amachang 104 139 133.65%
4 b:id:Agguy0c 30 40 133.33%
5 b:id:TAKESAKO 41 53 129.27%
6 b:id:hebomegane 32 40 125.00%
7 b:id:duke377 25 31 124.00%
8 b:id:makaronisan 26 32 123.08%
9 b:id:kokorosha 49 60 122.45%
10 b:id:SeiSaguru 43 52 120.93%